| 
                        Thông tin chi tiết sản phẩm:
                                                     
 
 | 
| Tên sản phẩm: | Máy tạo màng PP Puruen có thể thay đổi nhanh cho lợp mái Truss Kích thước bất kỳ | màu sắc: | Màu xanh hoặc theo yêu cầu của bạn | 
|---|---|---|---|
| Tốc độ máy: | 15m / phút mà không cần đấm | Kích thước máy: | 11.5mx1.8mx1.4m | 
| Vật liệu lăn: | Thép Gcr15 | Vật liệu trục: | 45 # thép | 
| Cả đời: | hơn 10 năm | Khung dưới: | Thép 400 H | 
| Làm nổi bật: | máy cán cuộn,cuộn cuộn | ||
Máy tạo màng PP Puruen có thể thay đổi nhanh cho lợp mái Truss Kích thước bất kỳ
Ưu điểm: Một máy có thể sản xuất CZU purlin, kích thước khoảng 80 - 300mm, máy có thể thay đổi kích thước tự động, tiết kiệm chi phí và không gian.
  Luồng công việc 
  Decoiler ----- cho ăn ----- san lấp mặt bằng ------ cuộn hình thành ------ đấm ----- cắt ---- đầu ra bảng 
 
  Hợp phần máy 
| Lò xo | 1 bộ | 
| Thiết bị san lấp mặt bằng | 1 bộ | 
| Máy bào | 1 bộ | 
| thiết bị đục lỗ | 1 bộ | 
| Thiết bị cắt | 1 bộ | 
| Hộp điều khiển PLC | 1 bộ | 
| Trạm bơm thủy lực | 1 bộ | 
| Bảng hỗ trợ sản xuất | 1 bộ | 
  Decoiler 
| Kiểu | Loại thủ công (tiêu chuẩn) | Loại thuỷ lực (tùy chọn) | 
| Chiều rộng | 500mm | 600mm | 
| Sức chứa | 5000kgs | 5000kgs-8000kgs | 
| Đường kính bên trong | 450-550mm | 450-550mm | 
| Outter dimater | 1500mm | 1800mm | 
 
  máy cán cuộn 
| Mục | Chi tiết thông số | 
| Vật liệu chế biến | GI và cuộn dây đen | 
| Chiều dày vật liệu | 1-3mm (tiêu chuẩn), 3-5mm (tùy chỉnh) | 
| Khung máy | Thép 360 # H, Sử dụng đường chéo hàn, đo công cụ san lấp mặt bằng để đảm bảo khung cuối cùng có độ chính xác cao | 
| Trạm hình thành | 15 trạm (theo độ dày vật liệu) | 
| Máy lăn |   thép mạ kẽm cao cấp Gcr15 (vật liệu chịu lực), dập cứng và mạ cứng với độ dày 0.05mm  | 
| Trục máy | φ90mm cao garde No.45 thép sau khi điều trị, | 
| Máy mài | Máy tiện CNC có độ chính xác cao và cắt dây điện cực | 
| Vòng bi máy | Trung Quốc Haerbin mang hoặc SKF mang quốc tế (tùy chọn) | 
| Hệ thống lái xe | Dây chuyền hoặc hộp số 2 inch (tùy chọn) | 
| Máy điện | 7.5kw-22kw (theo kích thước và chiều dày) | 
| Tốc độ làm việc của máy | không đấm: 8-12m / phút hoặc 10-30m / phút (tùy chọn) | 
| Phương pháp thử máy | Sau khi lắp máy, chúng tôi sẽ tự kiểm tra nó, so sánh với bản vẽ sơ đồ, sự khác biệt được kiểm soát trong 0.5mm | 
| Máy Ảnh | 
  Thiết bị đục lỗ 
| Mục | Chi tiết thông số | 
| Khung chế biến | toàn bộ bề mặt san lấp mặt bằng được làm bằng máy khoan | 
| Vật liệu khuôn | Cr12mov | 
| Chế biến khuôn mẫu | cắt dây điện cho hình dạng khuôn, nó sẽ tiết kiệm áp suất | 
| Kích thước lỗ | Dựa theo yêu cầu của bạn | 
| Số lỗ | Dựa theo yêu cầu của bạn | 
| Sức ép | 20Mpa | 
 
  Thiết bị cắt 
| Kiểu | Mlmight cắt có thể cắt mũ CZU | 
| Vật liệu Blade | Cr12mov làm nguội và nghiền | 
| Xử lý lưỡi | dây điện cực cắt, nhưng sản phẩm cuối cùng là sạch sẽ sau khi cắt, hình dạng sản phẩm này là công nghệ | 
| Đang làm việc | Loại thủy lực | 
 
  Ngăn xếp 
| Kiểu | Sổ tay | Tự động (tùy chọn) | 
| Chiều dài | 2 mảnh, chiều dài được điều chỉnh | theo yêu cầu của bạn | 
  PLC 
| Mục chính | Chi tiết thông số | 
| PLC | Delta (theo tiêu chuẩn) hoặc theo yêu cầu của bạn | 
| Biến tần | Thương hiệu Trung Quốc (tiêu chuẩn) hoặc theo yêu cầu của bạn | 
| Màn hình cảm ứng | Mcgs (tiêu chuẩn) hoặc theo yêu cầu của bạn | 
| Mã hoá | Thương hiệu Trung Quốc (tiêu chuẩn) hoặc theo yêu cầu của bạn | 
| Điện áp / HZ / Pha | 380v / 50-60hz / 3phase | 
  Bơm thủy lực 
| Mục chính | Chi tiết thông số | 
| Động cơ | 3kw thương hiệu Trung Quốc hoặc theo yêu cầu của bạn | 
| Máy bơm | Thương hiệu Trung Quốc hoặc theo yêu cầu của bạn | 
| Van điện từ | Thương hiệu Trung Quốc hoặc theo yêu cầu của bạn | 
| Hệ thống làm mát | Quạt làm mát | 
Người liên hệ: Arno Hao
Tel: +8618717894416