|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Sử dụng: | xây dựng | Sự bảo đảm: | 2 năm |
|---|---|---|---|
| Sức mạnh (W): | 4kw | Năng lực sản xuất: | 12m / phút |
| Vôn: | Theo yêu cầu của bạn | Độ dày cuộn: | 0,3-1,2MM |
| Làm nổi bật: | Máy tạo hình cuộn kênh Omega,Máy tạo hình kênh Omega |
||
Máy tạo rãnh trần thép Máy tạo hình cuộn kênh Omega
1. Kỹ thuật xử lý và triển khai
Biểu đồ dòng chảy: Decoiler-- Tạo hình cuộn - Hệ thống PLC Hệ thống thủy lực - Bảng đầu ra
![]()
2. Thành phần của tất cả các dòng
| Không. | Tên | Đơn vị | Số lượng |
| 1 | Trang trí | bộ | 1 |
| 2 | Bãi biển nhập cảnh | bộ | 1 |
| 3 | Máy chính để tạo hình cuộn | bộ | 1 |
| 4 | Hệ thống cắt | bộ | 1 |
| 5 | Bảng đầu ra | bộ | 1 |
| 6 | Hệ thống điều khiển (PLC) | bộ | 1 |
| 7 | thủy lực ga tàu | bộ |
1 |
3. Các thông số của máy chính
| Chiều dài của phần chính | 6800mm * 800mm * 1200mm |
| Trọng lượng của phần chính | 3,5-7,2 tấn |
| Vôn | 380V 50HZ 3Phase hoặc khi bạn cần |
| Khung | Thép 400 H hoặc khi bạn cần |
| Chế độ ổ đĩa | Hộp số |
| Vật liệu trục chính | GR15 |
| Vật liệu của trục | Thép 45 # |
| Đường kính trục | φ50 -φ80mm |
| Số lượng con lăn | 12 con lăn |
| Nguồn điện chính | 7,5-11kw |
| Tốc độ hình thành | 8m-30m / phút |
| Phương pháp điều chỉnh | Nửa đường may kiểu Looper |
| Tham số | Sự chỉ rõ | |
| 1 | Gia công nguyên liệu | Thép dải / tấm nhôm / cuộn thép mạ kẽm / GI / PPGI. |
| 2 | Chứng nhận | CE / BV / ISO / SGS |
| 3 | Vôn | AC 380V 50Hz 3 pha hoặc theo yêu cầu của bạn. |
| 4 | Quyền lực | Lõi chính cuộn 5,5 kw + trạm thủy lực 4kw |
| 5 | Độ dày gia công | 0,6-1,2mm |
| 6 | Chiều rộng cho ăn | Theo bản vẽ hồ sơ của bạn. |
| 7 | Chiều rộng đầu ra | Theo bản vẽ hồ sơ của bạn. |
| số 8 | Đường kính trục | Φ48mm (Trục rắn) |
| 9 | Trạm lăn | 12 hàng con lăn |
| 10 | Kích thước máy | khoảng 6,8m * 1,4m * 1,3m |
| 11 | Trọng lượng máy | khoảng 3,0 tấn |
| 12 | Năng suất | khoảng 10-12 m / phút |
| 13 | Vật liệu con lăn | Thép khuôn Cr12 với xử lý dập tắt |
| 14 | Vật liệu cắt | Thép khuôn Cr12 với xử lý dập tắt |
| 15 | Đinh ốc | Tiêu chuẩn quốc gia mạ kẽm |
| 16 | Hệ thống điều khiển | PLC PLC |
| 17 | Quá trình lây truyền | Bánh răng có dây xích |
| 18 | Màn | Màn hình cảm ứng của Mitsubishi 200 * 145mm |
| 19 | Đầu dò | Mitsubishi |
| 20 | Sistem thủy lực | Yoken (Nhật Bản) |
![]()
![]()
Người liên hệ: Arno Hao
Tel: +8618717894416