|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Điều kiện: | Mới | Tài liệu làm việc: | Tấm mạ kẽm (Gi), Thép cán nguội (CRC), Cuộn nóng |
|---|---|---|---|
| Độ dày: | 0,7-1,2mm | Trang trí: | Hướng dẫn sử dụng / thủy lực cho các tùy chọn |
| Trạm hình thành: | 16 | Vật liệu cắt: | Thép công cụ Cr12 |
| Làm nổi bật: | Máy khung cửa 1,2mm |
||
Thông số kỹ thuật:
| Máy cán khung cửa | |||
| Không. | Mục | Sự chỉ rõ | Không bắt buộc |
| 1 | Vật liệu phù hợp | Kiểu: Cuộn dây mạ kẽm, PPGI, Cuộn dây thép cacbon | |
| Độ dày (mm): 1,0-2,0 | |||
| Sức mạnh năng suất: 250 - 550MPa | |||
| Ứng suất căng (Mpa): G350Mpa-G550Mpa | |||
| 2 | Tốc độ tạo hình danh nghĩa (m / phút) | 10-20 | Hoặc theo yêu cầu của bạn |
| 3 | Trạm hình thành | 17 | Theo hồ sơ của bạn |
| 4 | Decoiler | Trang trí thủ công | Bộ trang trí thủy lực hoặc bộ trang trí hai đầu |
| 5 | Động cơ máy chính | Thương hiệu Trung-Đức | Siemens |
| 6 | Thương hiệu PLC | Panasonic | Siemens |
| 7 | Thương hiệu biến tần | Yaskawa | |
| số 8 | Hệ thống lái xe | Truyền động xích | Hộp số truyền động |
| 9 | Vật liệu con lăn | Thép # 45 | GCr15 |
| 10 | Cấu trúc nhà ga | Trạm ốp tường | Trạm sắt rèn Hoặc kết cấu chân đế torri |
| 11 | Hệ thống đột | Không | Trạm đột thủy lực hoặc máy dập lỗ |
| 12 | Hệ thống cắt | Sau khi cắt | Cắt trước |
| 13 | Yêu cầu cung cấp điện | 380V 60Hz | Hoặc theo yêu cầu của bạn |
| 14 | Màu máy | Xanh công nghiệp | Hoặc theo yêu cầu của bạn |
![]()
![]()
Người liên hệ: Arno Hao
Tel: +8618717894416