|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vôn: | 380V 50Hz 3 pha | Điều kiện: | Mới |
|---|---|---|---|
| Cân nặng: | Máy cán tấm lợp 6T | Sử dụng: | Mái / Tường |
| Dịch vụ hậu mãi được cung cấp: | Kỹ sư có sẵn để phục vụ máy móc ở nước ngoài, | Hệ thống điều khiển: | PLC (Thương hiệu nhập khẩu) |
| Loại ngói: | Thép | ||
| Làm nổi bật: | Máy cán tấm lợp 820mm,Máy cán tấm lợp 15KW,Máy cán tấm lợp 820mm |
||
| Mặt hàng số | Sự miêu tả | Đặc điểm kỹ thuật cung cấp |
| 1 | Tốc độ lăn | 12 phút / phút |
| 2 | Độ dày cán | 0,3mm-0,8mm |
| 3 | Kích thước | Khoảng 75000 × 1300 × 1500 |
| 4 | Chiều rộng hiệu quả | 840 / 820mm |
| 5 | Chiều rộng cuộn dây cho ăn | 1000mm |
| 6 | Trạm con lăn | Về 11 trạm |
| 7 | Vật liệu con lăn | 45 # rèn thép |
| số 8 | Đường kính trục | Φ70mm |
| 9 | Quá trình lây truyền | Bằng chuỗi 1 inch |
| 10 | Vật liệu cắt | Cr 12 với dập tắt HRC 65 ° |
| 1 | Hàng hóa | Máy tạo hình sóng |
| 2 | Kiểu | XH-32E |
| 3 | Trọng lượng thiết bị | 10 tấn |
| 4 | Phác thảo Dimention | 6280MM X 2000MM X 1500MM |
| 5 | Widthof tờ | 750 MM ĐẾN 1000 MM |
| 6 | CHIỀU DÀI CỦA TẤM | Tối đa4500MM |
| 7 | VẬT LIỆU BỊ LỖI | TẤM GALVANIZED FULL HARD |
| số 8 | QUY CÁCH RỘNG CỦA TỜ | 762MM, 914MM, 1000MM, 1250MM |
| 9 | ĐỘ DÀY CỦA TẤM | 0,14 MM ĐẾN 0,3 MM |
| 10 | CHẾT SÓNG | 18MM (± 1.5MM) |
| 11 | PITCH OF WAVE | 76MM (± 2.0MM) |
| 12 | LÁI XE | 15KW |
| 13 | QUYỀN LỰC | AC440V & 60HZ & 3P |
| 14 |
ĐIỀU KHIỂN |
AC220V & 60HZ |
| 15 | TỐC ĐỘ |
10-12 DÂY CHUYỀN MỖI PHÚT |
| 16 | ĐẦU RA | 2-4 TẤN MỖI GIỜ |
| Lưu ý: CÁC THÔNG SỐ LỖI: Dung sai của chiều rộng, chiều sâu, Không, của sóng của tấm lợp sau khi tôn theo tiêu chuẩn JIS G3316 (1987). | ||
![]()
Người liên hệ: Arno Hao
Tel: +8618717894416