|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Mái ngói hình thang hai lớp & Máy cán nguội ngói Zee | Màu: | Màu xanh hoặc theo yêu cầu của bạn |
|---|---|---|---|
| Tốc độ máy: | 4-6m/phút | kích thước máy: | 6.5mx1.4mx1.4m |
| Công suất máy: | 3kw+4kw | hệ thống điều khiển: | Chuỗi hoặc hộp số |
| Hệ thống điều khiển: | plc | Loại cắt: | thủy lực |
| Sự bảo đảm: | 2 năm | Cả đời: | Hơn 10 năm |
| Làm nổi bật: | Máy cán ngói 4m/phút,Máy cán nguội ngói Zee,Máy cán ngói hai lớp |
||
dòng chảy làm việc
Trang trí ----- cho ăn ------ tạo hình cuộn ------ nhấn ----- cắt ---- bảng đầu ra
Linh kiện máy
| KHÔNG. | Tên | số lượng |
| 1. | De-coiler | 1 bộ |
| 2. | Máy cán định hình | 1 bộ |
| 3. | thiết bị ép | 1 bộ |
| 4. | Thiết bị cắt thủy lực | 1 bộ |
| 5. | Hộp điều khiển PLC | 1 bộ |
| 6. | Bơm thủy lực | 1 bộ |
| 7. | máy xếp | 1 bộ |
trang trí
| Kiểu | Loại thủ công (tiêu chuẩn) | loại thủy lực(lựa chọn) |
| hình chụp | ||
| Chiều rộng | 1250mm | 1500mm |
| Dung tích | tối đa 5 tấn | Từ 5-15 tấn |
| đường kính trong | φ508-610mm | φ508-610mm |
| Đường kính ngoài | φ1500mm | φ1800mm |
cuộn hình thành
| Mục | Thông số chi tiết | ||||||||
| Nguyên liệu gia công | GI và PPGI | ||||||||
| độ dày vật liệu | 0,25-0,8mm | ||||||||
| khung máy | Thép 360#H, Áp dụng phương pháp hàn đường chéo, đo lường dụng cụ cân bằng để đảm bảo khung cuối cùng có độ chính xác cao | ||||||||
| Tấm ốp máy |
|
||||||||
| Trạm định hình | 13-22 trạm (theo hồ sơ) | ||||||||
| con lăn máy |
thép rèn số 45 cao cấp, mạ crom cứng có độ dày 0,05mm |
||||||||
| trục máy | Thép số 45 cao φ70-80mm sau khi xử lý, | ||||||||
| Miếng đệm máy | Tiện CNC với độ chính xác cao | ||||||||
| vòng bi máy | Vòng bi Haerbin Trung Quốc hoặc vòng bi quốc tế SKF (tùy chọn) | ||||||||
| hệ thống lái xe | Chuỗi 1 inch hoặc hộp số (tùy chọn) | ||||||||
| Công suất máy | 3kw-11kw (theo hồ sơ) | ||||||||
| Tốc độ làm việc của máy | 8-12m/phút hoặc 10-30m/phút (tùy chọn) | ||||||||
| Máy điều chỉnh loại | Sau khi cài đặt máy, chúng tôi sẽ tự kiểm tra, so sánh với bản vẽ hồ sơ, sự khác biệt được kiểm soát trong 0,5mm |
Thiết bị ép và cắt
| Kiểu |
mang loại trượt |
| Chất liệu lưỡi dao | Làm nguội và mài Cr12mov |
| xử lý khung |
toàn bộ khung dưới được mài cho độ chính xác cao |
| xử lý lưỡi | cắt điện cực dây, nhưng phần trên không thể thẳng.đây là công nghệ |
| Đang làm việc | loại thủy lực |
máy xếp
| Kiểu |
Thủ công |
Tự động(lựa chọn) |
| Chiều dài | 1,5m-2m | 6m hoặc 12m |
plc
| Vật dụng chính | Thông số chi tiết |
| plc |
Delta (tiêu chuẩn) hoặc theo yêu cầu của bạn |
| biến tần | Thương hiệu Trung Quốc (tiêu chuẩn) hoặc theo yêu cầu của bạn |
| Màn hình cảm ứng | Mcgs (tiêu chuẩn) hoặc theo yêu cầu của bạn |
| Mã hoá | Thương hiệu Trung Quốc (tiêu chuẩn) hoặc theo yêu cầu của bạn |
| Điện áp/HZ/Pha | 380v/50-60hz/3pha |
bơm thủy lực
| Vật dụng chính | Thông số chi tiết |
| động cơ |
3kw thương hiệu Trung Quốc hoặc theo yêu cầu của bạn |
| Bơm | Thương hiệu Trung Quốc hoặc theo yêu cầu của bạn |
| Van điện từ | Thương hiệu Trung Quốc hoặc theo yêu cầu của bạn |
| Hệ thống làm mát |
Quạt làm mát |
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. Arno Hao
Tel: +8618717894416