|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên: | Tốc độ cao 20-25m/phút Stud&Track&Furring Channel/Omega Roll Forming Machine | độ dày vật liệu: | 0,6-1,6mm (235-345Mpa) |
|---|---|---|---|
| trục: | Thép 45 # chất lượng cao được xử lý nhiệt. | tốc độ hình thành: | Khoảng 20m / phút |
| hệ thống điều khiển: | plc | ||
| Làm nổi bật: | Máy cán tôn Omega 25m/phút,Máy cán tôn Omega 20m/phút,Máy cán tôn Omega tốc độ cao |
||
Tốc độ cao 20-25m/phút Stud&Track&Furring Channel/Omega Roll Forming Machine
Thông số kỹ thuật:
| Máy tạo hình cuộn, theo dõi và kênh | |||
| KHÔNG. | Mục | Sự chỉ rõ | Không bắt buộc |
| 1 | vật liệu phù hợp | Kiểu:Cuộn mạ kẽm, PPGI, Cuộn thép carbon | |
| Độ dày (mm):0,25-1,2 | |||
| Cường độ năng suất: 250 – 550MPa | |||
| Ứng suất kéo (Mpa):G350Mpa-G550Mpa | |||
| 2 | Tốc độ hình thành danh nghĩa (m / phút) | 10-40 | Hoặc theo yêu cầu của bạn |
| 3 | Trạm định hình | 8-14 | |
| 4 | trang trí | Trang trí thủ công | Trang trí thủy lực hoặc trang trí hai đầu |
| 5 | Động cơ máy chính | Thương hiệu Trung-Đức | Siemens |
| 6 | Thương hiệu PLC | panasonic | Siemens |
| 7 | thương hiệu biến tần | Yaskawa | |
| số 8 | hệ thống lái xe | truyền động xích | truyền động hộp số |
| 9 | Vật liệu con lăn | Thép #45 | GCr15 |
| 10 | kết cấu nhà ga | Trạm bảng tường | Trạm sắt rènHoặc cấu trúc đứng torri |
| 11 | hệ thống đột dập | KHÔNG | Trạm đột thủy lực hoặc Máy đột dập |
| 12 | hệ thống cắt | sau khi cắt | cắt sẵn |
| 13 | Yêu cầu cung cấp điện | 380V 60Hz | Hoặc theo yêu cầu của bạn |
| 14 | Màu máy | màu xanh công nghiệp | Hoặc theo yêu cầu của bạn |
Các thành phần chính của máy tạo hình cuộn và theo dõi
| KHÔNG. | Mục | Số lượng |
| 1 | Uncoiler | 1 bộ |
| 2 | hướng dẫn thiết bị | 1 bộ |
| 3 | Máy cán định hình | 1 bộ |
| 4 | Trạm thủy lực | 1 bộ |
| 5 | Bảng chạy ra | 2 bộ |
| 6 | Hệ thống PLC | 1 bộ |
HÌNH ẢNH MÁY
![]()
![]()
Người liên hệ: Arno Hao
Tel: +8618717894416