|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Điện áp: | 3 pha 380V 50Hz | Điều kiện: | Mới |
|---|---|---|---|
| Trọng lượng: | Máy cán tôn tấm 6T | Sử dụng: | mái/tường |
| Dịch vụ sau bán hàng: | Các kỹ sư sẵn sàng phục vụ máy móc ở nước ngoài, | Hệ thống điều khiển: | PLC (Thương hiệu nhập khẩu) |
| loại ngói: | thép | ||
| Làm nổi bật: | Máy tạo cuộn vải vải vải vải vải,Máy tạo cuộn tấm mái nhà IBR,Máy tạo cuộn vải lớp hai bằng tre |
||
| Điểm số. | Mô tả | Thông số kỹ thuật được cung cấp |
| 1 | Tốc độ lăn | 12m/min |
| 2 | Độ dày cuộn | 0.3mm-0.8mm |
| 3 | Cấu trúc | Khoảng 75000×1300×1500 |
| 4 | Chiều rộng thực tế | 840/820mm |
| 5 | Chiều rộng cuộn điện | 1000mm |
| 6 | Các trạm xe cuộn | Khoảng 11 trạm. |
| 7 | Vật liệu cuộn | 45 # thép rèn |
| 8 | Chiều kính trục | Φ70mm |
| 9 | Chuyển tiếp | Theo chuỗi 1 inch |
| 10 | Vật liệu cắt | Cr 12 với độ tắt HRC 65 ° |
| 1 | Hàng hóa | Máy tạo gạch lồi |
| 2 | Loại | XH-32E |
| 3 | Trọng lượng thiết bị | 10 tấn |
| 4 | Chiều độ phác thảo | 6280MM X 2000MM X 1500MM |
| 5 | Widthof tấm | 750 MM đến 1000 MM |
| 6 | Chiều dài của tờ giấy | Tối đa 4500MM |
| 7 | Vật liệu để được lấn | Các tấm nhựa galvanized cứng hoàn toàn |
| 8 | Phạm vi rộng của tấm | 762MM,914MM,1000MM,1250MM |
| 9 | Phạm vi độ dày của tấm | 0.14 MM đến 0.3 MM |
| 10 | Độ sâu sóng | 18MM ((± 1,5MM) |
| 11 | ĐIẾN ĐIẾN | 76MM (± 2,0MM) |
| 12 | Động cơ | 15KW |
| 13 | Sức mạnh | AC440V & 60HZ & 3P |
| 14 |
Kiểm soát |
AC220V & 60HZ |
| 15 | Tốc độ |
10-12 đập mỗi phút |
| 16 | Sản phẩm | 2-4 tấn/giờ |
| Lưu ý:Các thông số sợi:Điều dung nạp của chiều rộng, chiều sâu, số sóng của tấm mái nhà sau khi sợi theo tiêu chuẩn JIS G3316 (1987). | ||
![]()
![]()
Người liên hệ: Arno Hao
Tel: +8618717894416