|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên: | Máy tạo hình cuộn góc bán tự động / Máy tạo hình cuộn thép góc | Độ dày vật liệu: | 0,6-1,6mm (235-345Mpa) |
|---|---|---|---|
| Trục: | Thép 45 # chất lượng cao được xử lý nhiệt. | Tốc độ hình thành: | Khoảng 20m / phút |
| Kiểm soát hệ thống: | Plc | ||
| Làm nổi bật: | Máy tạo hình cán góc keel bán tự động,Máy tạo hình góc thép,Máy tạo hình cán xà gồ và thanh ray có bảo hành |
||
Máy hình thành cuộn hồ sơ thép góc góc bán tự động / Bead góc
![]()
Thông số kỹ thuật:
| Máy chế tạo cuộn, đường và kênh | |||
| Không, không. | Điểm | Thông số kỹ thuật | Tùy chọn |
| 1 | Vật liệu phù hợp | Loại:Vòng cuộn kẽm, PPGI, Vòng cuộn thép carbon | |
| Độ dày ((mm):0.25-1.2 | |||
| Sức mạnh năng suất: 250 ∼ 550MPa | |||
| Căng thẳng kéo (Mpa):G350Mpa-G550Mpa | |||
| 2 | Tốc độ hình thành danh nghĩa ((m/min) | 10-40 | Hoặc theo yêu cầu của bạn |
| 3 | Trạm hình thành | 8-14 | |
| 4 | Máy cắt dây | Máy tháo cuộn bằng tay | Máy tháo lỏng bằng thủy lực hoặc máy tháo lỏng bằng hai đầu |
| 5 | Động cơ máy chính | Thương hiệu Trung-Đức | Siemens |
| 6 | Thương hiệu PLC | Panasonic | Siemens |
| 7 | Nhãn hiệu biến tần | Yaskawa | |
| 8 | Hệ thống lái xe | Động dây chuyền | Động cơ hộp số |
| 9 | Đường sắt ốp | Thép số 45 | GCr15 |
| 10 | Cấu trúc trạm | Trạm bảng tường | Đường sắt rèn hoặc cấu trúc tháp đứng |
| 11 | Hệ thống đâm | Không. | Sân đâm thủy lực hoặc máy bấm đâm |
| 12 | Hệ thống cắt | Sau khi cắt | Sắt trước |
| 13 | Yêu cầu nguồn cung cấp điện | 380V 60Hz | Hoặc theo yêu cầu của bạn |
| 14 | Màu máy | Màu xanh công nghiệp | Hoặc theo yêu cầu của bạn |
Các thành phần chính của máy tạo cuộn và đường dây
| Không, không. | Điểm | Số lượng |
| 1 | Máy mở cuộn | 1 bộ |
| 2 | Thiết bị hướng dẫn | 1 bộ |
| 3 | Máy tạo cuộn | 1 bộ |
| 4 | Trạm thủy lực | 1 bộ |
| 5 | Bảng đã chạy | 2 bộ |
| 6 | Hệ thống PLC | 1 bộ |
Người liên hệ: Arno Hao
Tel: +8618717894416