|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Nhà sản xuất dây chuyền sản xuất bảng điều khiển EPS và Rockwool Sandwch Trung Quốc | Màu sắc: | Màu xanh hoặc theo yêu cầu của bạn |
|---|---|---|---|
| Tốc độ máy: | 4 - 6m / phút | Kích thước máy: | 25mx2,2mx2,5m |
| Máy điện: | 22kw + 7kw | Hệ thống điều khiển: | Chuỗi |
| Hệ thống điều khiển: | PLC | Kiểu cắt: | cưa cắt |
| Làm nổi bật: | máy làm bánh sandwich,máy làm bánh sandwich |
||
Luồng làm việc![]()
Linh kiện máy móc
| Không. | Tên | Qty |
| 1. | De-coiler | 1 bộ |
| 2. | Máy tạo hình cuộn | 1 bộ |
| 3. | Máy cán | 1 bộ |
| 4. | Hộp điều khiển PLC | 1 bộ |
| 5. | Bơm thủy lực | 1 bộ |
| 6. | Bảng đầu ra | 1 bộ |
| 7. | Thiết bị cắt cưa | 1 bộ |
Trang trí
| Kiểu | Loại thủ công (tiêu chuẩn) | Loại thủy lực(Lựa chọn) |
| ảnh | ||
| Chiều rộng | 1250mm | 1500mm |
| Sức chứa | Tối đa 5 tấn | Từ 5-15 tấn |
| Đường kính trong | φ508-610mm | φ508-610mm |
| Đường kính ngoài | φ1500mm | φ1800mm |
cuộn hình thành
| Mục | Thông số chi tiết | ||||||||
| Vật liệu chế biến | GI và PPGI | ||||||||
| Độ dày vật liệu | 0,25-0,8mm | ||||||||
| Khung máy | Thép 360 # H, Áp dụng hàn đường chéo, đo bằng dụng cụ cân bằng để đảm bảo khung cuối cùng có độ chính xác cao | ||||||||
| Bảng điều khiển máy |
| ||||||||
| Trạm hình thành | 13-22 trạm (theo hồ sơ) | ||||||||
| Con lăn máy | thép rèn số 45 cao cấp, mạ crom cứng với độ dày 0,05mm | ||||||||
| Trục máy | Thép số 45 cao φ70-80mm sau khi xử lý, | ||||||||
| Bộ đệm máy | Tiện CNC với độ chính xác cao | ||||||||
| Vòng bi máy | Vòng bi Haerbin Trung Quốc hoặc vòng bi quốc tế SKF (tùy chọn) | ||||||||
| Hệ thống lái xe | Hộp số hoặc xích 1 inch (tùy chọn) | ||||||||
| Công suất máy | 3kw-11kw (theo hồ sơ) | ||||||||
| Tốc độ làm việc của máy | 8-12m / phút hoặc 10-30m / phút (tùy chọn) | ||||||||
| Máy điều chỉnh loại | Sau khi lắp đặt máy, chúng tôi sẽ tự kiểm tra, so sánh với bản vẽ hồ sơ, sự khác biệt được kiểm soát trong 0,5mm |
Máy cán
| Vật dụng chính | Thông số chi tiết |
| 1. nhóm con lăn | 22 nhóm |
| 2. ảnh | |
| 3. vật liệu con lăn | Cao su |
| 4. đường kính trục lăn | φ180mm |
| Kích thước ống 5.Square | 180x180mm |
| 6. chiều dài máy cán | 8-12m |
Cắt
| Kiểu | Không ngừng cưa cắt |
| Vật liệu lưỡi | CrMnSi |
| Đường kính | 500mm |
| Đang làm việc | Loại động cơ |
Người xếp chồng lên nhau
| Kiểu | Thủ công | |
| Chiều dài | 1,5m-2m | 6m hoặc 12m |
PLC
| Vật dụng chính | Thông số chi tiết |
| PLC | Delta (tiêu chuẩn) hoặc theo yêu cầu của bạn |
| Biến tần | Thương hiệu Trung Quốc (tiêu chuẩn) hoặc theo yêu cầu của bạn |
| Màn hình cảm ứng | Mcgs (tiêu chuẩn) hoặc theo yêu cầu của bạn |
| Mã hoá | Thương hiệu Trung Quốc (tiêu chuẩn) hoặc theo yêu cầu của bạn |
| Điện áp / HZ / Pha | 380v / 50-60hz / 3 pha |
Bơm thủy lực
| Vật dụng chính | Thông số chi tiết |
| Động cơ | Thương hiệu 3kw Trung Quốc hoặc theo yêu cầu của bạn |
| Máy bơm | Thương hiệu Trung Quốc hoặc theo yêu cầu của bạn |
| Van điện từ | Thương hiệu Trung Quốc hoặc theo yêu cầu của bạn |
| Hệ thống làm mát | Quạt làm mát |
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. Arno Hao
Tel: +8618717894416