|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên: | Mái ngói thép màu Máy tạo hình nắp cuộn Điều khiển PLC Hồ sơ thép cắt thủy lực | Sức mạnh chính: | 3kw |
|---|---|---|---|
| tốc độ: | 4m/phút | Màu sắc: | Theo yêu cầu |
| Vật liệu: | 0,4mm | Hệ thống điều khiển: | PLC |
| Loại điều khiển: | Động cơ | ||
| Làm nổi bật: | máy tạo hình cuộn nắp điều khiển plc,Máy cắt thủy lực thép hình,Máy tạo diềm mái tôn màu |
||
Máy này sản xuất hai mẫu mái nhà, các mẫu phổ biến nhất được sử dụng rộng rãi trong mái nhà và tường nhà xưởng. Đầu cắt có hai xi lanh, nơi dầu thủy lực chảy vào để điều khiển máy cắt một cách chính xác.
| SỐ | MỤC | THÔNG SỐ | LƯU Ý |
|---|---|---|---|
| 1. | Vật liệu phù hợp | Loại: Tấm sơn sẵn, Tấm mạ kẽm Chiều rộng: 500mm Độ dày: 0.3-0.8mm Ứng suất chảy: G220-G300 |
|
| 2. | Thông số kỹ thuật sản phẩm | Chi tiết như tệp đính kèm Chiều dài: Bất kỳ chiều dài nào |
|
| 3. | Yêu cầu về điện | Loại: 380v/3ph/50hz Công suất động cơ chính: 5.5kw Công suất máy cắt: 4kw |
Thương hiệu động cơ Thượng Hải Lichao |
| 4. | Tốc độ tạo hình | 2m/phút | Không bao gồm thời gian cắt |
| 5. | Bộ xả cuộn thủ công (Tùy chọn) | Loại: Thủ công Dung lượng tối đa: 5t OD cuộn phù hợp: 1250mm ID cuộn phù hợp: 508mm |
|
| 6. | Giá đỡ tạo hình | 15 | Phụ thuộc vào thiết kế thực tế |
| 7. | Độ dày của cấu trúc | 16mm | |
| 8. | Đường kính trục tạo hình | 70 đặc | |
| 9. | Loại cắt | Cắt theo hình cuộn và cắt theo chiều dài đặt trước | |
| 10. | Hệ thống điều khiển | PLC và biến tần Panasonic | |
| 11. | Kích thước lắp đặt | 8.8m×1.5m×1.3m | Không có chiều dài tấm |
| 12. | Tổng trọng lượng (Xấp xỉ) | 4.5T | Phụ thuộc vào thiết kế cuối cùng |
Tấm mái/tấm tường được sử dụng rộng rãi trong các tòa nhà kết cấu thép bao gồm nhà kho quy mô lớn, nhà máy, siêu thị, trung tâm mua sắm, chợ thương mại, sân vận động, làng nghỉ dưỡng, khu điều dưỡng, khách sạn, biệt thự, khu dân cư và các nhà kính khác nhau. Thiết bị có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng. Mẫu này đặc biệt phổ biến ở Mexico.
Người liên hệ: Arno Hao
Tel: +8618717894416